
| ■初任給 | 大学卒(2011年4月実績) 総合職(営業職) 246,000円 ※見なし残業手当30時間分含む |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■諸手当 | 時間外手当 通勤交通費 報奨金制度 ※実績により支給 |
|||||
| ■昇給 | 年1回(4月) | |||||
| ■賞与 | 年3回(6月・9月・12月) ※9月度は業績に応じて決算手当金支給 | |||||
| ■福利厚生 | 健康保険・厚生年金・退職金制度・労働保険(雇用・労災) 健康診断:年1回 健康保険組合加入の諸施設割引利用 福利厚生制度CLUB CCI ≪従業員やその家族も利用可能な福利厚生サービス≫ ・全国約3,000カ所の宿泊施設を特別料金利用 ・育児、介護、メンタルヘルス、スキルアップに関する補助 ・全国約750の人気レジャー施設を特別料金利用 ・全国約1,600カ所の提携スポーツクラブ割引利用 その他 |
|||||
| ■勤務予定地 | 全営業所(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県) | |||||
| ■勤務時間 | 9:00〜17:45 | |||||
| ■休日休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 特別休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇 |
|||||
| ■年間休日日数 | 124日(2011年度実績) | |||||
| ■教育制度 | ビジネスマナー研修、新入社員研修、若手社員研修、取引メーカー主催の勉強会・セミナー・研修・展示会への参加など | |||||
| ■採用人数 |
2011年入社 営業4名 事務4名(実績) 2010年入社 営業3名 事務3名(実績) 2009年入社 営業6名 事務6名(実績) 2008年入社 営業8名 事務8名(実績) 2007年入社 営業6名 事務6名(実績) |
|||||
| ■採用実績校 | 青山学院大学、秋田大学、亜細亜大学、跡見学園女子大学、桜美林大学、神奈川大学、杏林大学、国士舘大学、駒澤大学、相模女子大学、産業能率大学、城西国際大学、昭和女子大学、専修大学、創価大学、拓殖大学、玉川大学、帝京大学、東京家政大学、東京国際大学、東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、東洋大学、日本大学、二松學舎大学、文教大学、明治大学、目白大学、武蔵大学、武蔵工業大学、武蔵野大学(武蔵野女子大学)、麗澤大学、早稲田大学、他 | |||||
| ■募集職種 | 総合職(営業職) | |||||
| ■募集人員 | 2名 | |||||
| ■必要資格 | 普通自動車運転免許証 | |||||
| ■採用学部学科 | 全学部全学科 | |||||
| ■選考方法 | 面接・筆記(一般常識) | |||||
| ■提出書類 |
(応募時)履歴書(写真添付)、自己PR書 (内定時)卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書 |
|||||
| ■応募方法 | 平成24年3月31日まで随時受付(※募集人員が到達次第終了) 提出書類を下記へ提出して下さい。 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館7階 株式会社タニックス 新卒採用係 宛 TEL:03-3400-3125 e-mail:saiyou@tanix.co.jp ※一般職(事務職)の募集は、終了致しました。 |
|||||